Planos flexiveis para o software de gestao de clinicas, com agenda online, prontuario eletronico e financeiro.
Ideal para profissionais autônomos que atendem sozinhos
Para clínicas em início de operação com equipe pequena
Para clínicas em crescimento que precisam de mais recursos
Para redes de clínicas com alto volume de operação
Para grandes redes com necessidades corporativas
Valores aplicados quando sua operação ultrapassa os limites do plano. Cobrança mensal por unidade excedente.
| Excedente | Autônomo | Starter | Profissional | Empresarial | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Profissional com agenda extra por profissional Apenas profissionais que possuem agenda de atendimento são contabilizados | Não permite | R$ 19,90 | R$ 17,90 | R$ 15,90 | R$ 12,90 |
Paciente extra por paciente | R$ 1,90 | R$ 1,50 | R$ 1,20 | R$ 0,90 | R$ 0,60 |
Formulário extra por formulário | R$ 5,90 | R$ 4,90 | R$ 3,90 | R$ 2,90 | R$ 1,90 |
Armazenamento extra por GB | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,80 | R$ 1,50 | R$ 1,20 |
WhatsApp extra por mensagem | R$ 0,35 | R$ 0,30 | R$ 0,25 | R$ 0,20 | R$ 0,15 |
Clínica extra por clínica | Não permite | Não permite | Não permite | Não permite | Não permite |
Profissionais com agenda são os funcionários que possuem agenda de atendimento configurada no sistema. Funcionários administrativos, secretárias e recepcionistas não são contabilizados no limite do plano, apenas os profissionais que realizam atendimentos.
Escolha o plano ideal e transforme a gestão da sua clínica hoje mesmo.